COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

04/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 - - - 60.59
dic-19 61.75 62.18 61.22 61.67
mar-20 62.44 62.94 62 62.42
may-20 63.67 63.77 62.81 63.26
jul-20 64.47 64.5 63.55 63.95
oct-20 - - - 64.21
dic-20 65.1 65.1 64.19 64.61
mar-21 65.55 65.55 65.1 65.17
may-21 66.23 66.27 66.02 65.97
jul-21 67.25 67.25 66.78 66.72

FUENTE: s/datos Reuters